CBA,即中国男子篮球职业联赛,作为中国篮球最高水平的联赛,一直以来都备受球迷的关注。2017年,CBA联赛再度火热开战,各大球队纷纷摩拳擦掌,争夺最后的荣誉。今天,就让我们一起回顾一下2017年CBA的最新排名情况,看看哪些球队成为了当之无愧的王者。
一、2017年CBA联赛概况
1. 参赛队伍:2017年CBA联赛共有20支球队参赛,包括8支超级球队和12支普通球队。
2. 赛制:采用主客场双循环赛制,共进行46轮比赛。
3. 奖项设置:常规赛冠军、最佳教练、最有价值球员、最佳防守球员等。
二、2017年CBA联赛亮点
1. 强队崛起:在2017年CBA联赛中,有多支球队表现出色,其中不乏新贵球队,如北京首钢、广厦、新疆等。
2. 外援发挥出色:2017年,多支球队的外援表现出色,成为球队夺冠的关键因素。
3. 本土球员成长:在众多外援的辅佐下,不少本土球员得到了成长,为我国篮球事业的发展奠定了基础。
三、2017年CBA最新排名
1. 常规赛排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜场 | 负场 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东宏远 | 46 | 38 | 8 | 76 |
| 2 | 北京首钢 | 46 | 35 | 11 | 70 |
| 3 | 山东高速 | 46 | 33 | 13 | 68 |
| 4 | 辽宁本钢 | 46 | 31 | 15 | 62 |
| 5 | 新疆广汇 | 46 | 30 | 16 | 60 |
| 6 | 吉林东北虎 | 46 | 28 | 18 | 56 |
| 7 | 江苏同曦 | 46 | 25 | 21 | 50 |
| 8 | 深圳马可波罗 | 46 | 25 | 21 | 50 |
| 9 | 浙江广厦 | 46 | 24 | 22 | 48 |
| 10 | 广东南粤 | 46 | 23 | 23 | 46 |
| 11 | 上海大鲨鱼 | 46 | 22 | 24 | 44 |
| 12 | 佛山农商银行 | 46 | 21 | 25 | 42 |
| 13 | 八一南昌 | 46 | 21 | 25 | 42 |
| 14 | 天津荣钢 | 46 | 20 | 26 | 40 |
| 15 | 南京同曦 | 46 | 18 | 28 | 36 |
| 16 | 福建鲟鱼 | 46 | 16 | 30 | 32 |
| 17 | 青岛双星 | 46 | 15 | 31 | 30 |
| 18 | 山西汾酒 | 46 | 14 | 32 | 28 |
| 19 | 甘肃金牛 | 46 | 13 | 33 | 26 |
| 20 | 河北衡水易鑫 | 46 | 12 | 34 | 24 |
2. 季后赛球队
进入季后赛的球队如下:
2017年CBA联赛,各支球队纷纷展现了顽强拼搏的精神,为球迷们带来了无数精彩瞬间。从最新排名来看,广东宏远、北京首钢等强队继续领跑联赛,而新疆广汇、吉林东北虎等新贵球队也表现出色。在新的一年里,让我们期待中国篮球的再次腾飞!
16-17CBA联赛常规赛排名/所有球队
排名球队胜负胜率主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负
1上海 25 4 86.20% 15胜0负 10胜4负 108.41 97.21 4连胜
2新疆 24 5 82.80% 13胜1负 11胜4负 112.79 103.07 7连胜 3广东 23 7 76.70% 14胜0负 9胜7负 107.50 99.80 1连负
4广厦 22 7 75.90% 12胜2负 10胜5负 109.38 99.34 4连胜
5辽宁 22 7 75.90% 13胜1负 9胜6负 112.86 104.24 2连胜
6深圳 20 10 66.70% 14胜1负 6胜9负 109.37 102.10 2连胜 7山东 18 12 60.00% 12胜3负 6胜9负 101.90 99.30 2连胜
8北京 16 13 55.20% 11胜4负 5胜9负 102.14 100.28 1连胜
9四川 15 14 51.70% 11胜3负 4胜11负 102.48 100.21 2连负 10江苏 15 14 51.70% 11胜4负 4胜10负 103.41 101.41 3连胜 11青岛 14 15 48.30% 10胜4负 4胜11负 100.69 102.86 1连胜 12天津 14 16 46.70% 8胜7负 6胜9负 105.10 106.53 1连胜 13山西 13 16 44.80% 9胜6负 4胜10负 110.62 110.24 2连负 14吉林 12 18 40.00% 10胜5负 2胜13负 102.97 108.23 2连负 15浙江 9 20 31.00% 7胜8负 2胜12负 102.45 112.66 1连负 16福建 8 21 27.60% 5胜9负 3胜12负 103.55 112.31 2连负 17同曦 7 22 24.10% 4胜11负 3胜11负 103.59 112.17 2连负 18北控 6 22 21.40% 3胜11负 3胜11负 102.57 112.43 1连胜 19广州 5 25 16.70% 5胜12负 0胜13负 95.00 100.63 2连负 20八一 5 25 16.70% 4胜10负 1胜15负 84.97 96.83 7连负
排名球队胜负胜率主场客场场得分场丢分近况
1广厦 13 2 87% 6胜1负 7胜1负 113.00 95.53 1连负
2上海 13 1 93% 7胜0负 6胜1负 107.21 94.93 7连胜
3广东 12 3 80% 7胜0负 5胜3负 103.33 95.67 10连胜
4新疆 12 3 80% 6胜0负 6胜3负 108.53 103.73 3连胜
5辽宁 11 4 73% 5胜1负 6胜3负 113.33 106.13 1连胜
6深圳 10 4 71% 7胜1负 3胜3负 104.79 98.29 1连负
7北京 9 6 60% 6胜2负 3胜4负 106.53 105.73 1连负
8山东 8 6 57% 7胜1负 1胜5负 98.57 97.86 2连胜
9吉林 8 7 53% 6胜1负 2胜6负 100.60 104.33 2连胜
10山西 7 8 47% 5胜3负 2胜5负 109.07 106.13 2连负
11江苏 7 7 50% 5胜1负 2胜6负 101.14 97.86 1连胜
12四川 6 8 43% 4胜2负 2胜6负 98.57 99.07 2连负
13青岛 6 8 43% 4胜4负 2胜4负 101.21 102.79 1连胜
14天津 5 10 33% 2胜5负 3胜5负 105.93 110.27 6连负
15浙江 4 10 29% 2胜6负 2胜4负 101.86 108.79 4连负
16北控 3 11 21% 1胜6负 2胜5负 101.93 112.93 3连负
17福建 3 12 20% 2胜6负 1胜6负 98.20 108.67 10连负
18同曦 3 11 21% 2胜5负 1胜6负 94.29 104.36 2连胜
19八一 3 12 20% 2胜6负 1胜6负 85.73 98.33 1连胜
20广州 2 12 14% 2胜6负 0胜6负 92.57 95.71 1连负
排名球队胜负胜率主场客场场得分场丢分近况
1广厦 13 2 87% 6胜1负 7胜1负 113.00 95.53 1连负
2上海 13 1 93% 7胜0负 6胜1负 107.21 94.93 7连胜
3广东 12 3 80% 7胜0负 5胜3负 103.33 95.67 10连胜
4新疆 12 3 80% 6胜0负 6胜3负 108.53 103.73 3连胜
5辽宁 11 4 73% 5胜1负 6胜3负 113.33 106.13 1连胜
6深圳 10 4 71% 7胜1负 3胜3负 104.79 98.29 1连负
7北京 9 6 60% 6胜2负 3胜4负 106.53 105.73 1连负
8山东 8 6 57% 7胜1负 1胜5负 98.57 97.86 2连胜
9吉林 8 7 53% 6胜1负 2胜6负 100.60 104.33 2连胜
10山西 7 8 47% 5胜3负 2胜5负 109.07 106.13 2连负
11江苏 7 7 50% 5胜1负 2胜6负 101.14 97.86 1连胜
12四川 6 8 43% 4胜2负 2胜6负 98.57 99.07 2连负
13青岛 6 8 43% 4胜4负 2胜4负 101.21 102.79 1连胜
14天津 5 10 33% 2胜5负 3胜5负 105.93 110.27 6连负
15浙江 4 10 29% 2胜6负 2胜4负 101.86 108.79 4连负
16北控 3 11 21% 1胜6负 2胜5负 101.93 112.93 3连负
17福建 3 12 20% 2胜6负 1胜6负 98.20 108.67 10连负
18同曦 3 11 21% 2胜5负 1胜6负 94.29 104.36 2连胜
19八一 3 12 20% 2胜6负 1胜6负 85.73 98.33 1连胜
20广州 2 12 14% 2胜6负 0胜6负 92.57 95.71 1连负
北京时间11月20日,CBA常规赛第9轮结束全部10场比赛争夺,广厦队和上海队同样以8胜1负的战绩领跑全联盟;辽宁和新疆均以7胜2负紧随其后;深圳、广东和北京则是以6胜3负的战绩分列5、6、7名。天津、四川、青岛、山东、吉林都是5胜4负,位居第8到第12;在榜尾两队的交手中,广州队不敌此前同样未尝一胜的八一队,在送给对方赛季首胜的同时,自己则继续连败的噩梦。